Inhaltsverzeichnis |
Rechentechnik des zLUG e.V.
Maschinen im HRZ
Bild:Linux.jpg
linux.zOffice
linux.zOffice / linux.hrz.fh-zwickau.de
| IP-Adresse: | 192.168.1.252 / 141.32.208.202 |
| Modell: | PC |
| CPU: | Pentium III @ 933MHz |
| RAM: | 512MB |
| Storage: | 120GB IDE |
| OS: | Debian GNU/Linux 4.0 |
| Funktion: | zServer |
Maschinen im zOffice
mentor.zOffice
| IP-Adresse: | 192.168.1.9 |
| Modell: | Sun SparcStation 20 |
| CPU: | SuperSPARC II SM71 @ 75MHz |
| RAM: | 64MB |
| Storage: | 2x 2GB SCSI |
| OS: | NetBSD/sparc 4.0 |
| Funktion: | Testmaschine, pkgsrc-Entwicklung, Stabilitätsprobleme (Hitze) |
esmeralda.zOffice
| IP-Adresse: | 192.168.1.7 |
| Modell: | PC |
| CPU: | Pentium III @ 933MHz |
| RAM: | 512MB |
| Storage: | 120GB IDE |
| OS: | Debian GNU/Linux 4.0 |
| Funktion: | keine, da defekt |
villa.zOffice / spalila.hrz.fh-zwickau.de
| IP-Adresse: | 192.168.1.253 / 141.32.40.71 |
| Modell: | PC |
| CPU: | AMD Athlon(tm) XP 2800+ |
| RAM: | 1024MB |
| Storage: | 30GB IDE |
| OS: | Debian GNU/Linux 4.0 |
| Funktion: | Workstation, zOffice-Gateway |
Maschinen im zRZ
Bild:Marvin.jpg
marvin
marvin.hrz.fh-zwickau.de
| IP-Adresse: | 141.32.40.74 |
| Modell: | IBM x235 |
| CPU: | 2x Xeon 2.8 @ 2.8GHz |
| RAM: | 6GB |
| Storage: | 6x 70GB SCSI RAID |
| OS: | NetBSD/i386 5.1, Xen 3.3 |
| Funktion: | VM-Server |
lobos.zOffice / linax.hrz.fh-zwickau.de
| IP-Adresse: | 192.168.1.254 / 141.32.40.72 |
| Modell: | DEC AlphaPC 164LX |
| CPU: | Alpha EV56 (21164A) @ 600MHZ |
| RAM: | 512MB |
| Storage: | 30GB IDE |
| OS: | NetBSD/alpha 4.0 |
| Funktion: | Testmaschine, zRZ Gateway |
coolidge.zOffice
| IP-Adresse: | 192.168.1.8 |
| Modell: | DEC AlphaServer 2000 5/300 |
| CPU: | 2x Alpha EV5 (21164) @ 292MHz |
| RAM: | 1024MB |
| Storage: | 8x 9.1GB SCSI RAID |
| OS: | Tru64 UNIX 5.1b |
| Funktion: | keine, weil defekt, vorher Testmaschine, pkgsrc-Entwicklung |
debone.zOffice
| IP-Adresse: | 192.168.1.5 |
| Modell: | Sun SparcStation 10 |
| CPU: | 2x SuperSPARC SM51 @ 50MHz |
| RAM: | 176MB |
| Storage: | 1GB SCSI |
| OS: | Debian GNU/Linux 3.1 |
| Funktion: | keine, OS-Installation defekt |
wallace.zOffice
| IP-Adresse: | 192.168.1.4 |
| Modell: | IBM RS/6000 43p-150 |
| CPU: | PowerPC 604e @ 375MHz |
| RAM: | 512MB |
| Storage: | 9.1GB SCSI |
| OS: | AIX 5.3 |
| Funktion: | Testmaschine, pkgsrc-Entwicklung |
winfield.zOffice
| IP-Adresse: | 192.168.1.3 |
| Modell: | HP Visualize C240+ |
| CPU: | PA-8200 @ 234MHz |
| RAM: | 1024MB |
| Storage: | 36GB SCSI |
| OS: | HP-UX 11.11 |
| Funktion: | Workstation, Testmaschine, pkgsrc-Entwicklung |
cheetah.zOffice
| IP-Adresse: | 192.168.1.10 |
| Modell: | DEC MicroVAX 3100-95 |
| CPU: | KA51-A, NVAX @ 83MHz |
| RAM: | 128MB |
| Storage: | 2x9.1GB SCSI |
| OS: | NetBSD/vax -current |
| Funktion: | keine, weil defekt, vorher NetBSD/vax Entwicklung, |
vvjvax.headcrashers.org
| IP-Adresse: | 87.106.142.231 |
| Modell: | DEC MicroVAX 3500 |
| CPU: | KA650-A, CVAX @ 22MHz |
| RAM: | 24MB |
| Storage: | 332MB, 1300MB, 2700MB SCSI |
| OS: | 4.3BSD Quasijarus 0c |
| Funktion: | Antik-Unix für Alle |
Neue Hardware
Siemens Kiste
| IP-Adresse: | --- |
| Modell: | --- |
| CPU: | 2 x Xeon 2,66Ghz 32Bit HT (Pentium4) |
| RAM: | 2GB |
| Storage: | 4x70GB SCSI (RAID 5) |
| OS: | Ubuntu Server 9.10 |
| Funktion: | noch keine |

